(资料图片)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,中公教育因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中公教育当日收报4.74元,涨跌幅9.98%,偏离值10.82%,换手率3.70%,成交额9.19亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6370.68 | 2636.57 | 3734.11 |
2 | 广发证券北京建外大街营业部 | 3404.66 | 18.09 | 3386.57 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1735.22 | 6.89 | 1728.34 |
4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 1337.57 | 44.36 | 1293.21 |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1302.5 | 7.62 | 1294.88 |
合计 | - | 14150.63 | 2713.53 | 11437.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券浙江分公司 | 539.33 | 3541.63 | -3002.3 |
2 | 深股通专用 | 6370.68 | 2636.57 | 3734.11 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 0 | 1216.63 | -1216.63 |
4 | 广发证券汕头珠池路营业部 | 1.99 | 1101.95 | -1099.97 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 546.92 | 1084.53 | -537.61 |
合计 | - | 7458.92 | 9581.31 | -2122.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭