(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月10日收盘,有18只股票创52周新高,其中汇鑫小贷(01577)、怡俊集团控股(02442)、美臻集团(01825)创高率位于前3位,分别为92.06%、22.64%、11.06%。另外有38只股票创52周新低,其中侨雄国际(02927)、中国金融租赁(02312)、环能国际(01102)创低率位于前三位,分别为-23.24%、-20.00%、-17.14%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
汇鑫小贷(01577) | 0.760 | 1.210 | 92.06% |
怡俊集团控股(02442) | 1.280 | 1.300 | 22.64% |
美臻集团(01825) | 0.154 | 0.231 | 11.06% |
达力集团(00029) | 10.620 | 11.200 | 5.11% |
易通讯集团(08031) | 0.540 | 0.550 | 4.76% |
正味集团(02147) | 0.870 | 0.890 | 4.71% |
廸生创建(00113) | 4.350 | 4.350 | 3.08% |
MOG HOLDINGS(01942) | 50.950 | 51.250 | 2.50% |
FUTURE DATA(08229) | 0.820 | 0.840 | 2.44% |
象兴国际(01732) | 0.420 | 0.440 | 2.33% |
阳光纸业(02002) | 2.750 | 2.900 | 1.75% |
顺豪物业(00219) | 1.370 | 1.370 | 1.48% |
致丰工业电子(01710) | 0.224 | 0.225 | 1.35% |
中国重汽(03808) | 14.240 | 14.680 | 1.24% |
承达集团(01568) | 0.450 | 0.480 | 1.05% |
中金中国国债-R(83079) | 117.550 | 117.550 | 0.73% |
A中金港元(03071) | 1,028.800 | 1,028.800 | 0.09% |
A南方港元(03053) | 1,064.000 | 1,064.000 | 0.02% |
X 关闭